affiliate marketing

Sunday, December 4, 2011

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011
Year: 2000-2006 | PC | Eng Rus | Developer: IO Interactive | Publisher: Eidos Interactive / New Disc | 4.09 Gb
Genre: Action (Shooter) / 3D / 3rd Person / Stealth

This game is recognized by this classic of the genre, is still considered the most polished and believable "simulation of an assassin." The plot tells of the beginning of a career killer dark killer nicknamed Hitman, which became one of the most recognizable game characters around the world. Entering the service of the Agency, he received an order to destroy the head of the Chinese triads. Performing a task, Forty-Seventh learns that his victim was associated with the project, which was created by myself and Hitman. It's time to find out the truth and destroy those who dared to interfere in his fate!

Features:

Hitman: Codename 47

* Bilingual installer
* Do not cut / no recoded
* Ability to set different combinations of locations (optional)
* Installation time - less than a minute


Hitman 2: Silent Assassin

* Bilingual installer
* Do not cut / no recoded
* Ability to set different combinations of locations (optional)
* Installation time - less than a minute


Hitman: Contracts

* Bilingual installer
* Do not cut / no recoded
* Ability to set different combinations of locations (optional)
* Installation time ~ 2 minutes


Hitman: Blood Money

* Bilingual installer
* Do not cut / no recoded
* Ability to set different combinations of locations (optional)
* Installation time ~ 10 minutes

Updated on 04/12/2011. Tweaked unpacking English versions 3 and 4 parts.

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011

Hitman: Anthology (2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011



from Fileserve:http://www.fileserve.com/file/w87qb2S/hitman_anthology_lossless_ru_eng_catalyst.12.04.2011.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/SBZeHZC/hitman_anthology_lossless_ru_eng_catalyst.12.04.2011.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/4DN7FTD/hitman_anthology_lossless_ru_eng_catalyst.12.04.2011.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/XAk7BaX/hitman_anthology_lossless_ru_eng_catalyst.12.04.2011.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/5rT6JQ6/hitman_anthology_lossless_ru_eng_catalyst.12.04.2011.part5.rar

Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011

Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011
Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011
Year:2011 | PC Game | Eng Rus | Developer: Rocksteady Studios | Publisher: Warner Bros | 11.92 GB
Genres: Action / 3D / 3rd Person / Stealth

Studio Rocksteady - creators of the project Batman: Arkham Asylum - new players are invited to plunge into a dark and mysterious atmosphere of Gotham City in the game «Batman: Arkhem City."

Arkhem - an area where rampant released from a psychiatric clinic and to their own mad, inveterate criminals and maniacs. This is a black spot in the heart of Gotham City, separated from the surrounding city impregnable wall. And as you know, where the evil - and there Batman! In Arkheme legendary man-bat to meet many famous heroes and villains, and players will be felt, what it is - to be the Dark Knight.

GAME FEATURES

" In the spectacular fights Batman is already used as otochennye to perfection, as well as new techniques and skills. Life in Arkhem City - is a fierce battle in the streets, intense espionage mission, exciting investigation, epic battles with supervillains in which the identity of Batman can be revealed from an unexpected quarter.
" At this time against a well-organized Batman perform and skillful opponents, who are trained to use heavy weapons, attack groups and attacked from all sides. However, man-bat is not easy: he now has twice as many combat moves - attacks, counterattacks and crushing blows.
" In the story «Batman: Arkhem City" meets the five-time winner of the "Emmy" writer Paul Dini (Paul Dini). From his pen came a fascinating story, unfolding in a terrible and beautiful place. After the closure of hospitals and prisons Arkhem Blekgeyt new mayor of Gotham ordered to allocate part of the city to create a private area, which included both industrial and historic neighborhoods. It is named Arkhem City.
" Players will meet many heroes and villains of the universe man-bat. Among them are two-faced, Harley Quinn, Penguin, Hugo Strange, Victor Zsaszom, Kalendarnik, Joker, Zagadochnik and many others.
" Another game character «Batman: Arkhem City" will be a charming cat. In a beautiful superheroine is its own history, intertwined with the adventures of Batman, and its ability, fighting techniques and equipment will give everyone a completely new feel of the game.
" Along with the familiar wonders of technology at the disposal of Batman will be a completely new device, such as decoder (Cryptographic Sequencer) and smoke grenades (Smoke Pellets), significantly extending the range of his superpowers.
" The main heroes of the game, Batman and the Joker, gave their votes to the Hollywood stars Mark Hamill, who played the famous Jedi Luke Skywalker, and Kevin Conroy, Batman of the many permanent cartoons.

Features:

* Based on Steam-Rip license with all DLC
* Nothing is converted / not cut
* Installation time ~ 20 minutes
* RePacked by [RG Catalyst]

SYSTEM REQUIREMENTS:
√ Operating System: Microsoft ® Windows Vista / Windows 7
√ Processor: Intel core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 4800 +
√ RAM: 2 GB
√ Video: ATI 385OHD / NVIDIA 8800 GT with 512 MB ​​of
√ Sound Card: DirectX 9.0c compatible
√ free hard drive space: 17 GB

How to break in 3hDVD5
DVD1 :autorun.inf, setup.exe, data1.bin, data2.bin, data3.bin, data4.bin
DVD2 : data5.bin, data6.bin, data7.bin, data8.bin, data10.bin
DVD3 : data9. bin, Redist

Distribution of updated 12/04/2011. Added missing video 6_14.usm, fixed bug when installing the game from the disks. We apologize for any inconvenience caused. You can pereheshirovat old hand and spool the new files.

Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011


Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011


Batman: Arkham City + DLC v.1.0 *FIXED*(2011/MULTI2/Lossless Repack by RG Catalyst) Updated on 04/12/2011



from Fileserve:http://www.fileserve.com/file/ZNUdhjT/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/ewV9rzV/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/A2eGYsY/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/kFgVWyp/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/xDt5Kc9/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/ceNT8xY/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/Pr8kf6t/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/rBtWcf2/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/SeNH4W6/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/tSxgf7N/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/7RTnA4x/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part11.rar
http://www.fileserve.com/file/6HErMEy/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part12.rar
http://www.fileserve.com/file/4KUF2Ct/Batman.Arkham City_R.G.Catalyst.Fix.part13.rar

Sunday, November 13, 2011

How To Open NDS Files For Nintendo DS

Alert icon
http://www.emulator-zone.com/doc.php/nds/
download DeSmuME
open DeSmuME
choose your game (nds file)...
play it....

Super Scirbblenauts DS - Download Link

link:

Pokemon Heart Gold - Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=MY2CCZG0

9 Hours 9 Persons 9 Doors DS - Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=UMHQ5X8T

N.O.V.A. PSP - Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=PXOF82QB

Plants vs Zombies DS Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=QN643F0G

Einhander PSX - Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=5LB7YJKO

Greenpois0n RC6 - Download Link

link: http://www.megaupload.com/?d=ZMNMEOVL

From What I Understand, It will jailbreak ANY apple device on 4.2.1 and the apple tv.

Ipod Touch 1g-4g
Iphone - Iphone 4
Ipad
Apple Tv

Download Pokemon Black Nintendo DS Here

link: http://www.megaupload.com/?d=URAWAJUH

Pokemon White DS

link: http://www.megaupload.com/?d=1V46PO5L

Sims-3 the finalversion torrent

download link: http://www.megaupload.com/?d=4KX2AJSY
how to use:
The Sims 3 - Razor1911 Final MAXSPEED

The Sims 3 (C) Electronic Arts

Date: 2009-05-25

Game Type : Simulation

Size: 1 DVD

Protection: Serial

Game Notes: The   freedom   of  The  Sims  3  will  inspire  you  with  endless  creative
possibilities   and  amuse  you  with  unexpected  moments  of  surprise  and
mischief!  Create  over  a  million  unique  Sims  and  control  their lives.
Customize  everything from their appearances, to their personalities and even
the  home  of their dreams. Then, send your Sims out to explore new locations around
town  and  to  meet  other  Sims  in  the  neighborhood.
Go online to download  exclusive  content  and  show  off your own creations to the world.
With  all-new  quick challenges and rewarding game play, The Sims 3 gives you the freedom
to choose whether (or not!) to fulfill your Sims̢۪ destinies and make their wishes come true.

Install Notes:

1. Mount or Burn image
2. Install and use one of serials or keygen from razor1911 dir


Final Version Install Notes:

1.Run and Install Final Version Patch
2.Copy TS3.exe and TSLHost.dll from crack dir to installation folder GameBin folder (overwrite - replace)
3.Start playing!

Note: recommended to start this game from ts3.exe (from bin folder - create a shortcut to desktop) not from launcher and also if you still
encounter problems try to block ts3.exe from your firewall

How To Open Torrent Files

Goto this site: www.utorrent.com
download utorrent then if you have aa torrent file click open with utorrent

Friday, November 11, 2011

Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd

Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd
link: http://www.putlocker.com/file/83F7F3BDEF190FD6

Percy Jackson & The Lightning Thief Nintendo DS

link: http://www.megaupload.com/?d=VGC3U8A0

Call Of Duty Black Ops DS Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=JLPGMX53

Rock Band 3 Nintendo DS

link: http://www.megaupload.com/?d=MDV6K9IR

Lego Star Wars III The Clone Wars Nintendo DS

Link: http://www.megaupload.com/?d=4ZXAHZZP

Nintendo DS Emulator

link: http://nocash.emubase.de/gba.htm
use these to open NDS Files

Dragonball Origins 2 cracked Nintendo DS

link: http://www.megaupload.com/?d=VZPRZH88

UFC Undisputed 2010 cracked

Part 1: http://www.megaupload.com/?d=3QOIYUU2
Part 2: http://www.megaupload.com/?d=DK2N2G0J
Plays Great On CFW 5.50 Gen D3. If You Dont Have It, Grab It Here: http://www.megaupload.com/?d=WEFW9X36

Blitz Overtime Cracked

link: http://www.megaupload.com/?f=IWQOR7XH

Assassin Creed Bloodlines Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=XG2B284M

Blood Bowl PSP Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=E6DIQJ30

Madden 10 PSP Download Link Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=OS2S9JGN

Spiderman Battle For New York Nintendo DS Game Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=GXOS1VBH

Hop The Movie Nintendo DS Game Cracked

link: http://www.megaupload.com/?d=R3S4XG7X

Thursday, November 10, 2011

The HumbleBundle Frozen Synapse Free!

This Bundle Has
1. http://www.frozensynapse.com/
2. http://www.traumagame.com/
3. http://spacechemthegame.com/ this one suks xD
4. http://trine-thegame.com/site/ my fav one
5. http://shadowgroundsgame.com/survivor/site_new/index.php
6. http://shadowgroundsgame.com/new/
7. http://frozenbyte.com/jackclaw/jack_minisite.php
and finally 8. http://thesplot.com/site/home.php
you can play splot now in demo

Donwload Here: http://www.humblebundle.com/?key=8K7Ddv3kN6KY

Shark Night 2011 DVD

Link: http://www.novamov.com/video/4b016395a6867

Splice 2009 DVD

Link: http://www.putlocker.com/file/NOFEOL9WV5CO0W

Get 1$ Per Refferal Here!

http://www.cashle.com/?ref=jorm0807
this is a site where they give you 50 cents when you join and a 1$ when you ref friend

Monday, November 7, 2011

JackAss all 1,2,3 DVD

Jack ass 3 link http://www.sockshare.com/file/847D3AB3AEA3BE5A
jackass 2 link http://www.putlocker.com/file/D7O9HAIC708WK8C
jackass 1 link: http://www.putlocker.com/file/AQIB144CF280C0K

Rise of the Planet of the Apes 2011 DVD!

link: http://www.sockshare.com/file/F8C7C4FAF687A0D7

Get PPC Clicks Without Using a Bot[Make Money]

Today I will show you how to get PPC clicks without using a bot. First, you will need a few things:
Chrome Refresh (or some other addon that will automatically refresh your URL) https://chrome.google.com/webstore/detail/oilipfekkmncanaajkapbpancpelijih
Platinum Hide IP (or another program that will hide your IP address every 1 minute) You can download the full cracked version here http://www.fileserve.com/file/Mg7E36z/PHI.3.1.2.8.rar
A PPC link such as adfoc.us or adf.ly. If you have not signed up for either you can sign up here http://adfoc.us/?refid=8305 or here http://adf.ly/?id=881145 .
An auto-clicker. Since I only knew of one I already had, I used the one in GG2 http://localhostr.com/file/Y65aTNN/GG2_V0.07.zip. Just inject it to a random process on your computer and go to auto-clicker.
1) Start by opening Platinum Hide IP. Make sure you have patched it with the patch provided in the file. Set it to change IP every 1 minute, then click "Hide IP"
2) Copy, paste, and go to the link of the PPC website into your webs browser.
3) Click on Chrome Refresh and set it to "Refresh this URL every 15 seconds"
4) Now set your auto-clicker to click every 5 seconds (set number as every 5000 since it is in ms)
5) Position your mouse over the place where it says "skip ad"
6) Turn the auto-clicker and auto-refresher on and let it run
7) ????
8) Profit!

Paint Tool Sai v1.1.0 -Full Free English version-

MADE WITH PAINT TOOL SAI

[IMG]

...I don't think this needs much introduction here!

Its the full version! and in english.

Download!
Megaupload

Autodesk AutoCAD 2012 SP1 x86-x64 Includes Bentley Microstation Tutorials

 Autodesk AutoCAD 2012 SP1 x86-x64 Includes Bentley Microstation Tutorials

[IMG]

Windows 8 Metro Developer Build


This is not so much a release, as much as im just sharing a link with you all.

This will not be listed on the softwares list.

The Windows 8 Developer Preview is a pre-beta version of Windows 8 for developers. These downloads include prerelease software that may change without notice. The software is provided as is, and you bear the risk of using it. It may not be stable, operate correctly or work the way the final version of the software will. It should not be used in a production environment. The features and functionality in the prerelease software may not appear in the final version. Some product features and functionality may require advanced or additional hardware, or installation of other software.

Note: You can't uninstall the Windows 8 Developer Preview. To go back to your previous operating system, you must reinstall it from restore or installation media.

All of the following come on a disk image file (.iso). See below for installation instructions.
  • 64-bit Windows 8 Developer Preview
  • Windows SDK for Metro style apps
  • Microsoft Visual Studio 11 Express for Windows 8 Developer Preview
  • Microsoft Expression Blend 5 Developer Preview
  • 28 Metro style apps including the BUILD Conference app

System Requirements

The Windows 8 Developer Preview works great on the same hardware that powers Windows Vista and Windows 7:
  • 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
  • 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
  • DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
  • Taking advantage of touch input requires a screen that supports multi-touch
  • To run Metro style Apps, you need a screen resolution of 1024 X 768 or greater

Windows 8 Dev Build English 64-bit Includes Developer tools
Windows 8 Dev Build English 32-bit
Windows 8 Dev Build English 64-bit

Don't know for sure if you guys can get this to work. I would advise you use a VM to use this though. Enjoy! THIS IS NOT STABLE SO DON'T ASK ME FOR HELP IF YOU RUN INTO ANY PROBLEMS

[Get] Senuke X 2.1.21 Cracked (October 27,2011)


Download this version of Senuke x
http://www.mediafire.com/?tiit6hu0y69oq2u

Virus Scan: http://www.virustotal.com/file-scan...5018ff903d1f96c286d25509197e5a3516-1319771501

Follow these steps:
1)Completely delete senuke x(C:\Users\(Pc name)\AppData\Local\SENukeX) and remove the senuke lines in ur host files(C:\Windows\System32\drivers\etc)

2)Once you complete that, run the senuke.exe file.

3)Once it installs/updates, grab the crack provided in the senukex file downloaded and replace it within the senuke folder(You can find the locations by right clicking senukex shortcut and grabbing the directory)
Example http://grab.by/b9bv

4)Add these following lines to your host file (C:\Windows\System32\drivers\etc) by clicking your host file and opening it with either text or notepad
88.80.4.19 SEnuke X SEO Software - The World's First Money Making Machine #FreeNFullDownloads.com SenukeX Crack
88.80.4.19 senuke.com #FreeNFullDownloads.com SenukeX Crack
88.80.4.19 updates.senuke.com #FreeNFullDownloads.com SenukeX Crack

Should look something like this: http://grab.by/b9bw

5)Once thats completed, run senuke x and use this information:
E-mail: freenfulldownloads.com
Password: freenfulldownloads.com

6) If all goes well, then it should work but if not then there is not much that i can help you with :(

Sunday, November 6, 2011

Gav Thorpe - The Complete Sundering Trilogy [eBook]

Malekith.jpg shadow-king.jpg Caledor.jpg

I present to you, the following trilogy. It is a series of novels based on the Warhammer universe. Part of the Time of Legends series also.
The Sundering

~Malekith Description~
Passed over to succeed as king, elf general Malekith is wracked by jealousy and bitterness. Under the pretence of rooting out the pernicious cult of pleasure that is corrupting elf society from within, Malekith plots his revenge. When he betrays Phoenix King Bel-Shanaar and attempts to seize power for himself, Malekith triggers a tragic sequence of events that plunges the realm of the elves into a civil war from which they will never recover.
Malekith begins the epic tale of the Sundering by Gav Thorpe, and continues the Time of Legends series.

~Shadow King Description~
When his family is betrayed and slain, Alith Anar, ill-fated prince of the Nagarythe, is forced to walk a dark path. With the island of Ulthuan in the grip of a civil war with their evil counterparts, the druchii, Alith Anar follows his destiny to become the Shadow King. Hunting his enemies from the darkness, he is now on a quest for vengeance that will never end.

~Caledor Description~
The rise of the Druchii has driven the land of Ulthuan into a brutal civil war. As conflict rages through the cities and forests, sides must be chosen and old allegiances and friendships will be torn apart forever. After by the betrayal by Malekith and the murder of his court, Prince Imrik adopts the name of his grandfather, the mighty Caledor, and the bloodshed escalates. No elf can escape the fighting, and the mighty dragons are awakened to the call of battle once more. Only a confrontation between legends can decide the future of Ulthuan, with Malekith and Caledor meeting blade to blade in a long-overdue reckoning. But even worse is to follow, as Malekith launches a final, desperate plan to triumph...

Caledor is the epic conclusion to The Sundering trilogy, telling the incredible tale of the battles that would change the fate of the elves forever.

Download link: http://www.mediafire.com/?8lt36zktj6dlra9

Harry Potter Series All In DVD

Harry Potter and the Sorcerer's Stone: http://www.sockshare.com/file/B7C70BC3B4E79CBA
Harry Potter and the Chamber of Secret: http://www.sockshare.com/file/D80430B443F01B41
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: http://www.putlocker.com/file/F4A442DE78DCEE78
Harry Potter and the Goblet of Fire: http://www.putlocker.com/file/3D1823A853704E1D
Harry Potter and the Order of the Phoenix: http://www.sockshare.com/file/53239639F01AAB44
Harry Potter and the Half-Blood Prince: http://www.sockshare.com/file/6F7DC9869B9CF1D3
Harry Potter and the Deathly Hallows 1: http://www.sockshare.com/file/8BD3BE5C5FF08E5B
Harry Potter and the Deathly Hallows 2:  http://www.putlocker.com/file/48B61E7B14EDECF0

Bleach: Memories of Nobody 2006 DVD

Link: http://www.putlocker.com/file/11AAF583CBC97E3B

Saturday, November 5, 2011

Hide Your IP For Free

Hackers Always Needs to hide there IP use these to hide it
This Pack Has
Auto Hide IP
Easy Hide IP
Hide IP Easy
Hide IP Privacy
Plantium Hide IP
Quick Hide IP
Real Hide IP
Smart Hide IP
Super Hide IP
link: http://filebeep.com/9izc8vuzlwe5/Hide_IP_Mega_Pack.zip

Jersey Shore Season 1 DVD RIP

Season 1:
1: http://www.putlocker.com/file/AAE8066B15F0AC7B
2: http://www.putlocker.com/file/AAE8066B15F0AC7B
3: http://www.putlocker.com/file/977AA6758741A20B
4: http://www.putlocker.com/file/ECADFAA0C326E0D5
5: http://www.putlocker.com/file/778EE9D2A7151EE3
6: http://www.putlocker.com/file/2E93F47264A00528
7: http://www.putlocker.com/file/C913420FA62C3479
8:  http://www.putlocker.com/file/92908EE84A8C1E72
9:  http://www.sockshare.com/file/BC0C57B38131B423
10: http://www.sockshare.com/file/2B08E9243C666D80

Captain America The First Avenger 2011 DVD

link: http://www.sockshare.com/file/D1597F6D3EB0ED33
IMDB link: http://www.imdb.com/title/tt0458339
you're welcome

Final Destination 1 2 3 4 DVD

Final Destination link:
1: http://www.putlocker.com/file/2TL2WVGZ8SDP
2: http://www.sockshare.com/file/BUNY4A4SMYGWSS8
3: http://www.sockshare.com/file/3ID5XKVWKIAI
4: http://www.putlocker.com/file/5QLBKAWXIAO08W

Paranormal Activity 2 DVD

 link: http://www.putlocker.com/file/T7EUEW384DWF
imdb link: http://www.imdb.com/title/tt1536044/

ParaNormal Activity 1 DVD

link: http://www.sockshare.com/file/790A9F2DD731D817
IMDB link: http://www.imdb.com/title/tt1179904/

Watch Transformers 3 DVD 2011 Here

Link: http://www.sockshare.com/file/833D8ED9FDCEE881

IMDB Link: http://www.imdb.com/title/tt1399103/

30 Minutes or Less DVD 2011

Link:
http://www.putlocker.com/file/5165EA3CB197ED3B

IMDB Link:
http://www.imdb.com/title/tt1622547/

Conan the Barbarian DVD 2011

Link Watch Here:
http://www.putlocker.com/file/65C8DBE563BDFF92

11-11-11 2011 DVD Five Days Before Theaters!

11-11-11: After his death of his wife and child, an author travels to Barcelona to see his estranged brother and dying father, where he learns that his life is plagued by events that occur on 11/11/11.

Link: http://www.putlocker.com/file/55E23C107323C1AA

Thursday, November 3, 2011

AngryBirds Rio And Angry Birds Full Version Cracked!

AngryBirdsRio:
======[Method 1: Copying & Running the Patch.exe]=========
1.Download From any link Here:
http://hotfile.com/dl/131353733/774f7f1/
2.Extract the downloaded file using Windows Explorer of WinRAR
[Don't Have WinRAR Download here: http://hotfile.com/dl/131689237/d5ed6f6/
3.Run the Setup file & complete the Installation

4.Copy the Patch.exe into installation folder Usually here :C:\Program Files\Rovio\Angry Birds Rio

5.Run the Patch.exe and Click "Patch"

6.Apply the serial to Register game

Done ! Enjoy the Game
AngryBirds Seasons:
Download
http://hotfile.com/dl/131353005/3431821/
.Extract the downloaded file Using WinRAR Software or Windows Explorer
2.Run the Setup file and Complete the Installtion (Don't Run the Game)

3.Copy the AngrybirdsSeasons.exe from crack folder and Paste it in Installtion folder (usually here C:\Program Files\Rovio\Angry Birds Seasons )

4.Register the game Using the key provided

Done ! Enjoy !

Angry Birds Seasons 1.51 Includes New Themes and Levels:

1.Trick Or Treat -------------45 Levels +1
2.Season's Greedings----27 Levels +1
3.Hog's And Kisses--------15 Levels +1
4.Go Green , Get Lucky----15 Levels +1
5.Easter Eggs----------------15 Levels +1
6.Summer Pignic -----------30 Levels +1

Note: +1 Level is the Last Level of the Theme, Boss Fight.

Hundreds of pigs, pumpkins and plump, pulverizing birds! 45 daunting levels of pig and pumpkin-smashing action! A Fearsome Tale of a Golden Egg... of Terror!
AngryBirds Classic:
download
http://hotfile.com/dl/131431250/c0e867c/
|=====Installation Instructions==|

1.Extract the Downloaded file Using WinRAR or Windows Explorer

2.Run the Setup file and Complete the Installation

3.Copy & Paste the file Patch.exe (From folder Patch) to the Installation folder
(Usually here :C:\Program Files\Rovio\Angry Birds )

4.Run the Patch.exe and Click "Patch"

5.Now Register Using the Serial provided

Read Manga Free

GoTo This site
http://www.mangareader.net/
Ty

Apollo 18 DVD 2011

http://www.sockshare.com/file/AEAEA06038331EA5

Join Windslayer 2 And Join Hackdispenser For WS2 Hack!

Join Windslayer 2 And Join Hackdispenser For WS2 Hack!
http://www.hackdispenser.net/forums

and
here:
http://ws2.ignitedgames.com/center/default.asp

Killer Elite DVD 2011

http://www.putlocker.com/file/B84B9A43A18A5169
Killer Elite DVD Online Stream

Sunday, October 30, 2011

Win Money With Fake Poker Chips

Win money with fake poker chips first you sign up here
http://www.pureplay.com/?c=M5T0S0 then join games you get 1k chips per day and 10k chips when you register if you win a tournament you get 10$ to
10000$

VMWare Workstation Serial Key!

Q0X81-P2H4H-K204Y-4WTZ7

Megashare premium accs

User: lavhack@gmail.com
Pass: 4d2a2262950a3
User: rogerdavidnick@yahoo.com
Pass: 592387
User: jonnydeep1970@virgilio.it
Pass: 4d835917a4592
User: anons-ozersk.ru@mail.ru
Pass: anons:ozersk.r
User:anons-ozersk.ru@mail.ru
Pass: anons<
User: anons-ozersk.ru@mail.ru
Pass: anons
User: anons-ozersk.ru@mail.ru
Pass: anons:ozersk.ru

Visio Premium 2010 Product Key

PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ

How To Delete Someones Facebook Account

How to Delete Someone elses Facebook Profile!

This tutorial is education purpose only, once deleted profile can never be recovered.

This is an extreme example of Social Engineering technique, we need following things to do so.

1. Victim’s profile link ( you can get it easily )
2. His/Her Email which he/she uses to sign in
3. His/Her birth date which he/she has used in the profile
4. Make an Email ID on gmail or yahoo with the first name and last name same as on victim’s facebook profile.

* Click here to start: https://www.facebook.com/checkpoint/checkpointme?f=113194692112762
* Enter details. In the place of ‘ email address where you can be contacted ‘ enter the fake email u created.
* You will get a email on that ID in which facebook people will ask your problem. Reply to them that you are XYZ( victim’s name ) and you cant access your facebook account. Also you have lost access to your Email Address associated with the account. You dont know what to do now. The hacker is coming online regularly and using your account. If the victim is a girl also write ‘ I am a girl and it poses threat to my social life ‘ and write anything you want that could make them take action.
* After 2-3 days youu will get a reply. They will again ask you that you have access to your associated Email or not? Reply them that you still don’t have access to it. And repeat what all you wrote in first mail.
* Next Day or Same Day you will get an Email that your account is disabled.

Saturday, October 29, 2011

Free Ebooks and audiobooks

free ebooks www.free-ebooks.net

free audiobooks
www.freeclassicaudiobooks.com

Request any movies and animes here

Request any movies and animes here

Need Refferals Get it here

http://www.getref.com/index
Free refferals!

Hunting4Freebies- No minimum cashout, very reliable

MONEY MADE: $22+$22 Balance
non ref-link:
hunting4freebies.com


Hunting 4 Freebies offers:
Three referral levels - 15%, 5%, 2%
FIVE JACKPOTS- DAILY, WEEKLY, MONTHLY,EVERY 6 MONTHS, AND YEARLY
NO MINIMUM CASHOUT TO VERIFIED PAYPAL
Earn Treasure Chests or a point value to cash in various prizes
Free Samples you can send for
Pay to Click Advertising available
Daily Surveys available to most countries
Banner Advertising available
Paid to sign up advertising available
11 UPGRADES TO CHOOSE FROM
REFERRAL AND PTS CONTESTS

Make up to 25$ per 1000 Views!

http://www.videozer.com/makemoney.php?r=77fg2ji9v1fy
join this site it gives you up to 25$ per 1000views

PromotionsBuck

I found promotionbucks and have been using it to hide torrent passwords Amount we get paid depends on the survey, but it goes up to $6 or so
I found promotionbucks and have been using it to hide torrent passwords and other things instead of bee4 because these are easier to complete and it pays better.

The concept is simple:
1. You creates a page with content they want locked (make a link that says "click here" that goes to the actual download)
2. Promote it however you please
3. Visitors to their link will have to complete a survey that pops up on a widget.

Amount we get paid depends on the survey, but it goes up to $6 or so
http://promotionbucks.com/

Tutorial How to verify paypal

How to verify your PayPal

Not really a "programming" tutorial. Didn't know where to put this. :36:

Credits: {unknown}


Guide:

1) Go to us.etrade.com/e/t/home

2) Click on OPEN AN ACCOUNT.

3) Click APPLY NOW on E*TRADE Complete Investment Account.

4) Now you will need to fill in info. DO NOT put in your real info. Use Fake Name Generator fakenamegenerator.com/ (IMPORTANT: Get an identity from the US)! Also use an email that you can access. For the Account Type, pick Individual account.

5) For Step 1: Choose Account Type, pick Cash Account Only.

6) Put in the fake address and phone number that you got from Fake Name Generator, and make sure that both of the boxes unchecked!

